Черная пятница 2024: скидки на всю технику Husqvarna и Karcher в Магазине БензоГрад
Рассрочка – огонь! Оформи Халву MIX или Халву MAX и получи рассрочку 12 месяцев на первую покупку
Подарки на Новый год: выбираем вместе с «БензоГрад»
Осенняя акция Husqvarna 2021: Дарим подарки за покупки!
Травокосилка Husqvarna 531RS
Husqvarna 531RS – высокопроизводительная травокосилка для профессионалов. 531RS специально разработана для постоянного и интенсивного использования в самых сложных условиях: прочная конструкция с комбинированным защитным кожухом (который отлично подойдет для использования как с триммерной головкой, так и с режущим ножом) и усиленным редуктором, высокоэффективный воздушный фильтр, топливоподкачивающий насос – все это способствует высокой надежности и прекрасной долговечности инструмента даже при наиболее жесткой эксплуатации.
Травокосилка Husqvarna 531RS имеет двигатель объемом 33,6 см³ с выходной мощностью 1,2 кВт, а масса инструмента без оборудования составляет чуть менее 7 кг. В комплекте с косилкой идет ременная оснастка Balance 35 (способная значительно снизить нагрузку на руки и плечи оператора), нож модели Multi 330-2 и триммерная головка T35 M12.
Травокосилка Husqvarna 531RS в магазине «БензоГрад»
Купить травокосилку Husqvarna 531RS в Минске (и с бесплатной доставкой по всей стране) по низкой цене Вы можете в нашем фирменном магазине «БензоГрад», являющимся официальным дилером техники «Хускварна» в Беларуси.
Также купить косилку 531RS возможно посредством рассрочки.
Технические характеристики:
Тип двигателя | Бензиновый 2-х тактный |
Рабочий объем цилиндра, куб см | 33,9 см3 |
Максимальная мощность, кВт | 1,2 кВт (7000 об./мин) |
Максимальная мощность, л.с. | 1,8 л.с. (7000 об./мин) |
Частота на холостом ходу | 2500 об./мин |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y 5779166-02, Husqvarna HQT-1 5774840-0, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор | 0,6 мм |
Частота включения сцепления | 3950 об./мин |
Максимальные обороты вала отбора мощности | 8570 об./мин |
Емкость топливного бака | 0,74 л |
Расход топлива (г/кВт) | 529 г/кВтч |
Расход топлива (кг/ч) | 0,64 кг/ч |
Резьба вала отбора мощности | M12х1,75 |
Триммерная головка, входящая в комплектацию | T35 M12 1 5784464-01 |
Диск для травы, входящий в комплектацию | Мульти 275-4-1" 5784447-01 |
Ременная оснастка, входящая в комплектацию | Balance 35 - Ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками) |
Передаточное отношение трансмиссии | 1 / 1,4 |
Угол расположения редуктора | 30° |
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка | 2,8 / 3,0 м/с2 |
Звуковое давление возле уха оператора | 90 дБ (А) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 108 дБ (A) |
Масса (без режущего оборудования), кг | 6,9 кг |
Длина штанги | 1483 мм |
Диаметр штанги | 25,4 мм |
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2 | 1670x110x110 + 300x320x310 |
Топливоподкачивающий насос | + |
Система легкого запуска Smart Start (сопротивление шнура стартера снижено на 40%) | + |
Регулируемая велосипедная рукоятка | + |
Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой | + |
Отверстие для крепления ременной оснастки | + |
Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера | + |
Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовом покрытием (прочность и долговечность) | + |
Страна основного производства и происхождения | Швеция |
Страна сборки изделия | Китай |
Особенности:
- Эргономичная ременная оснастка эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной
- Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой
- Эффективный воздушный фильтр обеспечивает меньшую стоимость обслуживания и меньше износа двигателя